Jeugd
| Ploeg | Geboortejaar | Trainer | Trainingsdagen | Trainingsuren |
|---|---|---|---|---|
| Multimove | 2021-2023 | Eliabel en Victor | Woensdag | 16u - 17u |
| U6 | 2020 | Eliabel en Victor | Woensdag | 18u - 19u15 |
| U7 | 2019 | Jürgen en Mathias | Maandag en Woensdag | 18u - 19u15 |
| U8 | 2018 | Magali en Dilano | Dinsdag en Donderdag | 18u - 19u30 |
| U9 | 2017 | Thibault | Maandag en Woensdag | 18u - 19u30 |
| U10 | 2016 | Ruth | Maandag en Woensdag | 18u - 19u30 |
| U11 | 2015 | Lorenzo | Maandag en Woensdag | 18u - 19u30 |
| U12 | 2014 | Mathew | Dinsdag en Donderdag | 18u - 19u30 |
| U13 | 2013 | Jelle | Dinsdag en Donderdag | 18u - 19u30 |
| U14-U15 | 2011 - 2012 | Steven, Robbe en Killian | Woensdag en Donderdag | 18u - 19u30 |
| U16-U17 | 2009 - 2010 | Nicolas en Loic | Dinsdag en Vrijdag | 18u - 19u30 |
Jeugd - Keepers
| Ploeg | Geboortejaar | Trainer | Trainingsdag | Trainingsuur |
|---|---|---|---|---|
| U10 - U11 | 2015 - 2016 | Antoine | Maandag | 18u - 19u30 |
| U12 - U13 | 2013 - 2014 | Andreas | Woensdag | 18u - 19u30 |
| U15 - U17 | 2009 t.e.m. 2012 | Steven | Dinsdag | 18u - 19u30 |